????
鄭州鹽霧試驗箱主要適用于零部件、電子五金元件、金屬材料的防護層以及工業產品的鹽霧試驗,在傳統的鹽霧箱上更增加了許多功能:可程式設定、可做銅加速試驗、酸性試驗等延伸試驗,同時可滿足ASTM、DIN、IEC、GJB等相關標準
-優勢特點
1、整體為進口PP增強硬質塑料板,耐高溫、強酸,表面光潔平整,易清洗、無泄露
2、噴霧采用塔式噴霧器(塔尖高度可調節)、導向鹽霧,霧粒細小,自然沉降
3、精密玻璃噴嘴﹙PYREX﹚霧氣擴散均勻,并自然落于試片,并保證無結晶鹽阻塞;
4、鹽水試驗機附雙重超溫保護,水位不足警示確保使用安全;
5、溫度控制器使用數字元顯示,PID控制,誤差±0.3℃;
6、鹽霧試驗箱采用蒸氣直接加溫方式,升溫速度快且均勻,減少待機時間;
7、噴霧塔附錐形分散器,具導向霧氣,調節霧量及均勻落霧量等功能;
8、飽和空氣桶采用亨利定律,予以加熱加濕,并提供試驗所需之濕度;
9、采用自動/手動加水系統,水位不足時能自動補充水位之功能,試驗不中斷;
--產品規格
型號 | XF/YW-60A | XF/YW-90A | XF/YW-120A | XF/YW-160A | XF/YW-200A | |
工作尺寸cm | 60*45*40 | 90*60*50 | 120*80*50 | 160*90*60 | 200*100*60 | |
容積L | 108 | 270 | 480 | 864 | 1200 | |
功率 | 1.3(kw) | 1.5(kw) | 4.0(kw) | 5.0(kw) | 6.5(kw) | |
性能指標 | 溫度范圍 | 室溫+5℃~55℃ | ||||
溫度均勻度 | ±2℃ | |||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | |||||
鹽霧沉降量 | 1~2ml/80cm2.h | |||||
噴霧方式 | 連續、周期任選 | |||||
試驗定時 | 1~9999(H、M、S)可調 | |||||
控制系統 | 溫度控制 | LED數顯P.I.D+S.S.R.微電腦集成控制器 | ||||
溫度傳感器 | 鉑金電阻.PT100Ω/MV | |||||
加熱系統 | 全獨立系統,鎳鉻合金電加熱式加熱器 | |||||
噴霧系統 | 塔式噴霧裝置加無結晶噴嘴(霧粒更細且分布均勻) | |||||
噴霧時間 | 1~9999(H、M、S)且周期可調 | |||||
鹽液收集 | 配標準漏斗和標準計量筒 | |||||
鹽液過濾 | 吸液管處裝配水質過濾器(防止噴嘴堵塞終止試驗) | |||||
鹽液預熱 | 鹽液溫度與箱內溫度均衡(不致鹽液溫度過低影響試驗溫度) | |||||
設備材料 | 箱體材質 | 進口耐腐蝕、抗老化、高強度P.V.C板 | ||||
內箱材質 | 進口耐腐蝕、高強度P.V.C/進口耐腐蝕、高強度、抗老化、耐高溫P.P板 | |||||
箱蓋材質 | 進口耐腐蝕、高強度透明P.V.C/進口耐腐蝕、高強度、耐高溫P.P板 | |||||
標準配置 | 圓棒、V型樣品架各1付、噴嘴2只、漏斗,計量筒2套 | |||||
安全保護 | 漏電、短路、超溫、缺水、試驗結束、過電流保護 | |||||
電源電壓 | AC220V±10% 50Hz | AC220V±10% 50Hz | ||||
使用環境溫度 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H |
鄭州鹽霧試驗箱--符合標準
GB/T 2423.17-2008電工電子產品基本環境試驗規程第2部分:試驗方法試驗Ka;鹽霧試驗方法
GB/T 2423.18-2012 電工電子產品環境試驗 第2部分:試驗 試驗Kb:鹽霧交變(氯化鈉溶液)
GB/T 10125-1997 人造氣氛腐蝕試驗、鹽霧試驗
GB/T 10587-2006 鹽霧試驗箱技術條件